| UJIAN SEMESTER 2 TP.2011-2012 | ||||
| SOSIOLOGI | ||||
| KKM = 70 | ||||
| NO PES | NAMA PESERTA | NILAI | KELAS | |
| 093 | AFANDI SUKOCO | 65 | 10-4 | |
| 094 | AGUNG WIJAYA PUTRA | 78 | 10-4 | |
| 095 | AISYAH ROUDHOTUL J | 75 | 10-4 | |
| 096 | ALDIKA ANJASMARA | 78 | 10-4 | |
| 097 | AMANDA IKA FITRIAL SN | 72 | 10-4 | |
| 098 | ANNISA NURUL KHASANAH | 80 | 10-4 | |
| 099 | DIAN OKTAVIA | 72 | 10-4 | |
| 100 | DINDA MEGA ANNISA | 78 | 10-4 | |
| 101 | DWI DONI PRASETIYO | 87 | 10-4 | |
| 102 | ERDA ARI RAHMADHANI | 72 | 10-4 | |
| 103 | ERRA APRILLIA | 70 | 10-4 | |
| 104 | FADHIA ARIANI I S D | 80 | 10-4 | |
| 105 | HERLINDA | 73 | 10-4 | |
| 106 | IRFAN FARID | 77 | 10-4 | |
| 107 | MEI HANDAYANI | 88 | 10-4 | |
| 108 | MIA SELVIANA | 72 | 10-4 | |
| 109 | MUHAMAD IKHFAN I | 82 | 10-4 | |
| 110 | NINO DANIARTA | 82 | 10-4 | |
| 111 | NISA ALIF ANANDARI | 80 | 10-4 | |
| 112 | NITA SURYANA | 68 | 10-4 | |
| 113 | NOVITA LARASATI PUTRI | 82 | 10 4 | |
| 114 | RESTU SETIAWAN | 73 | 10-4 | |
| 115 | RIEZA ULFA ALFIAH | 62 | 10-4 | |
| 116 | SHINDY PERMATASARI | 77 | 10-4 | |
| 117 | SUHENDRO | 77 | 10-4 | |
| 118 | TIARA PRAMUSTANTI | 67 | 10-4 | |
| 119 | TRISNAWATI | 67 | 10-4 | |
| 120 | WILIEM YUDO PRIBADI | 72 | 10-4 | |
| 121 | YENI SAFITRI | 83 | 10-4 | |
| 122 | YOGA HAR IAN | 83 | 10-4 | |
| 123 | YUSUF ALIM | 83 | 10-4 | |
| 124 | AGIT BALA PUTRA | 68 | 10-5 | |
| 125 | AN IM FALACHUDIN | 57 | 10-5 | |
| 126 | ANISA RISKI | 73 | 10-5 | |
| 127 | BAYU PUTRA PRATAMA | 75 | 10-5 | |
| 128 | BELLA KUSUMA DEW I | 67 | 10-5 | |
| 129 | DEWI PRATIWI | 82 | 10-5 | |
| 130 | DIAN KOMALA DEWI | 73 | 10-5 | |
| 132 | FAISAL NUR RAHMAN | 57 | 10-5 | |
| 133 | FAIZ RIZAL | 73 | 10-5 | |
| 134 | IMAM SAFEI | 68 | 10-5 | |
| 135 | INDRA YUSUF SARAGIH | 68 | 10-5 | |
| 136 | LENY VERNITA | 75 | 10-5 | |
| 137 | LICHA TIFFANY | 72 | 10-5 | |
| 138 | LISTIA NURUL SUCI | 67 | 10-5 | |
| 139 | LUTHFI DWI APRIDHA | 78 | 10-5 | |
| 140 | MUHAMMAD SANDRA ABI P | 77 | 10-5 | |
| 141 | MUTIARA SARI | 58 | 10 5 | |
| 142 | NADIA INOF | 87 | 10-5 | |
| 143 | NUR LUTHFIYAH | 75 | 10 5 | |
| 144 | OKTA NOVILIA | 72 | 10-5 | |
| 145 | PRADANA AWIS LAYOGY | 82 | 10-5 | |
| 146 | PRAYOGA ANTARAS PUTRA | 73 | 10-5 | |
| 147 | PRAYOGI ANTARAS PUTRA | 70 | 10-5 | |
| 148 | PRISWAN I DAYU L | 73 | 10-5 | |
| 149 | RIKA DESFARA | 58 | 10-5 | |
| 150 | RISTI TRI WULANDARI | 65 | 10-5 | |
| 151 | SEPTIANA | 75 | 10-5 | |
| 152 | TRIANA CITRA DEWI | 72 | 10-5 | |
| 153 | WENI DAMAYANTI | 73 | 10-5 | |
| 154 | YUNI WIDIA ASTUTI | 67 | 10-5 | |
| 155 | YUNIANA PUTRI | 78 | 10-5 | |
| 156 | AFIF SUTANTO PUTRO | 62 | 10-6 | |
| 157 | AGUS APRIANTORO | 62 | 10-6 | |
| 158 | AHMAD HAFIDZ S | 70 | 10-6 | |
| 159 | AKBAR ROZI FIRANDA | 73 | 10-6 | |
| 160 | ANNISA NUR AINI | 75 | 10-6 | |
| 161 | ARIN NOVITASARI | 83 | 10-6 | |
| 162 | ARMAN FELLANY LN | 78 | 10 6 | |
| 163 | BRILIAN SASMIKO | 63 | 10-6 | |
| 164 | DESI RATNA WATI | 72 | 10-6 | |
| 165 | DESSY RATNA PUSPITA | 78 | 10-6 | |
| 166 | DEVIE FITRIANA | 77 | 10-6 | |
| 167 | DINA PURWITA SARI | 82 | 10-6 | |
| 168 | EKA MUHAIMIN | 73 | 10-6 | |
| 169 | IMELDHA YURISNA SARI | 83 | 10-6 | |
| 170 | KADEK YUDISTIRA PUTRA | 82 | 10-6 | |
| 171 | KUNI MASRUROH | 92 | 10-6 | |
| 172 | LENI APRILIA ARNIS | 75 | 10-6 | |
| 173 | MEIRINA SHOFIA | 53 | 10-6 | |
| 174 | MUFLIH RAIS H | 50 | 10-6 | |
| 175 | M IRVAN SAPUTRA | 68 | 10-6 | |
| 176 | NICOLAUS PURNA W | 80 | 10-6 | |
| 177 | PALUPINING TYAS | 77 | 10-6 | |
| 178 | PUTRI FERNANDA SARI | 73 | 10-6 | |
| 179 | RAGIS LELITA | 67 | 10-6 | |
| 180 | RIANO TRIADI | 67 | 10-6 | |
| 181 | RISCHA RAH A WATI | 75 | 10-6 | |
| 182 | SUCI INTAN NURADHA | 75 | 10-6 | |
| 183 | TALITA | 67 | 10-6 | |
| 184 | VENY SEJA | 58 | 10-6 | |
| 185 | WENTI SEPTIANA | 68 | 10-6 | |
| 186 | WIDI AYU ASTIKA | 68 | 10-6 | |
| 187 | YENI HANKRENI | 72 | 10-6 | |
| KET: | ||||
| REMIDIAL SESUAI DENGAN JADWAL YG DITENTUKAN | ||||
Senin, 04 Juni 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar